| Obszar | Waterfall | Agile |
|---|---|---|
| Rola Kierownika Projektu | Kierownik projektu aktywnie zarządza zespołem, przydzielając zadania i ustalając priorytety. | Scrum Master pełni rolę facylitatora, usuwa przeszkody; zespół samodzielnie organizuje swoją pracę. |
| Zakres | Zakres i plan są ustalane na początku. Zmiany wymagają formalnej akceptacji. | Zakres dostosowywany w kolejnych iteracjach, w odpowiedzi na zmieniające się wymagania. |
| Harmonogram | Projekt przebiega liniowo przez kolejne fazy: inicjacja, planowanie, realizacja, zamknięcie. | Praca organizowana w Sprinty – krótkie, powtarzalne etapy z określonymi celami. |
| Koszty | Koszty oszacowane i kontrolowane z góry, na podstawie dokładnego planowania. | Koszty mogą się zmieniać w zależności od iteracji i priorytetów. |
| Jakość | Kryteria jakości określone na początku, kontrolowane w toku projektu. | Regularne testy, szybka informacja zwrotna i poprawki w każdej iteracji. |
| Komunikacja | Kierownik projektu raportuje postępy interesariuszom zgodnie z harmonogramem. | Zespół stale komunikuje się z użytkownikami i reaguje na ich opinie. |
| Interesariusze | Zaangażowanie głównie na początku i końcu projektu. Postępy raportowane przez kierownika projektu. | Regularna współpraca z interesariuszami i dostarczanie przyrostów produktu. |
Podstawy
Tabela porównawcza Waterfall/Agile
1 min czytania•Postęp: 15/155•Nieukończona